Home

grainger fluke infrared thermometer

FLUKE, Infrared Thermometer Kit - 46N345|Fluke62Max+/323/1AC - Grainger
FLUKE, Infrared Thermometer Kit - 46N345|Fluke62Max+/323/1AC - Grainger

Backlit LCD, Infrared Thermometer, Coaxial Laser Sighting - Infrared -  Grainger
Backlit LCD, Infrared Thermometer, Coaxial Laser Sighting - Infrared - Grainger

FLUKE, -22° to 1112°, 20 in @ 1 in Focus, Infrared Thermometer - 54DD62| Fluke 64 MAX - Grainger
FLUKE, -22° to 1112°, 20 in @ 1 in Focus, Infrared Thermometer - 54DD62| Fluke 64 MAX - Grainger

FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger
FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger

FLUKE, -22° to 1112°, 20 in @ 1 in Focus, Infrared Thermometer - 54DD62| Fluke 64 MAX - Grainger
FLUKE, -22° to 1112°, 20 in @ 1 in Focus, Infrared Thermometer - 54DD62| Fluke 64 MAX - Grainger

FLUKE, -40° to 1022°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 1PEK8|FLUKE-561  - Grainger
FLUKE, -40° to 1022°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 1PEK8|FLUKE-561 - Grainger

FLUKE Infrared Thermometer: -22° to 932°, 1 in @ 10 in Focus, Adj 0.10 to  1.00, Single Dot, High/Low - 16X949|FLUKE-62 MAX - Grainger
FLUKE Infrared Thermometer: -22° to 932°, 1 in @ 10 in Focus, Adj 0.10 to 1.00, Single Dot, High/Low - 16X949|FLUKE-62 MAX - Grainger

FLUKE, -40° to 1472°, 1 in @ 50 in Focus, Infrared Thermometer - 2DPJ2|FLUKE-568  - Grainger
FLUKE, -40° to 1472°, 1 in @ 50 in Focus, Infrared Thermometer - 2DPJ2|FLUKE-568 - Grainger

FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger
FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger

FLUKE, Infrared Thermometer Kit - 46N344|Fluke62Max+/T+P/1AC - Grainger
FLUKE, Infrared Thermometer Kit - 46N344|Fluke62Max+/T+P/1AC - Grainger

FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger
FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger

FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger
FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger

FLUKE, -4° to 1202°, 320 x 240 Pixels, Infrared Camera - 55JJ98|FLK-TI300+  60HZ - Grainger
FLUKE, -4° to 1202°, 320 x 240 Pixels, Infrared Camera - 55JJ98|FLK-TI300+ 60HZ - Grainger

Infrared Thermometers - Grainger Industrial Supply
Infrared Thermometers - Grainger Industrial Supply

FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger
FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger

FLUKE, -40° to 1022°, Calibration Certificate Included, Infrared Thermometer  - 20Z193|Fluke-561/CWG - Grainger
FLUKE, -40° to 1022°, Calibration Certificate Included, Infrared Thermometer - 20Z193|Fluke-561/CWG - Grainger

FLUKE, -22° to 932°, 1 in @ 10 in Focus, Infrared Thermometer - 20AZ69|FLUKE-59  MAX + - Grainger
FLUKE, -22° to 932°, 1 in @ 10 in Focus, Infrared Thermometer - 20AZ69|FLUKE-59 MAX + - Grainger

FLUKE, Electrical Tester Kit - 420J03|T6-600/62MAX+/1AC - Grainger
FLUKE, Electrical Tester Kit - 420J03|T6-600/62MAX+/1AC - Grainger

FLUKE, -40° to 1472°, 1 in @ 50 in Focus, Infrared Thermometer -  29TJ20|FLK-568 EX/ETL - Grainger
FLUKE, -40° to 1472°, 1 in @ 50 in Focus, Infrared Thermometer - 29TJ20|FLK-568 EX/ETL - Grainger

FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger
FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger

FLUKE, -22° to 932°, 1 in @ 10 in Focus, Infrared Thermometer - 20AZ69|FLUKE-59  MAX + - Grainger
FLUKE, -22° to 932°, 1 in @ 10 in Focus, Infrared Thermometer - 20AZ69|FLUKE-59 MAX + - Grainger

FLUKE, Thermocouple Temp Meter with Data Output and Min/Max, Thermocouple,  Thermocouple Thermometer - 4YV88|FLUKE 51-2B - Grainger
FLUKE, Thermocouple Temp Meter with Data Output and Min/Max, Thermocouple, Thermocouple Thermometer - 4YV88|FLUKE 51-2B - Grainger

FLUKE, -22° to 932°, 1 in @ 10 in Focus, Infrared Thermometer - 20AZ69|FLUKE-59  MAX + - Grainger
FLUKE, -22° to 932°, 1 in @ 10 in Focus, Infrared Thermometer - 20AZ69|FLUKE-59 MAX + - Grainger

FLUKE Temperature and Environmental Measurement - Grainger Industrial Supply
FLUKE Temperature and Environmental Measurement - Grainger Industrial Supply

FLUKE, 2.2 in Color LCD, 14° to 482°F, Infrared Visual Thermometer -  29TJ14|FLK-VT04 - Grainger
FLUKE, 2.2 in Color LCD, 14° to 482°F, Infrared Visual Thermometer - 29TJ14|FLK-VT04 - Grainger

FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger
FLUKE, -20° to 1202°, 1 in @ 12 in Focus, Infrared Thermometer - 16X950| FLUKE-62 MAX + - Grainger

FLUKE, -22° to 662°, 1 in @ 8 in Focus, Infrared Thermometer - 20AZ68|FLUKE-59  MAX - Grainger
FLUKE, -22° to 662°, 1 in @ 8 in Focus, Infrared Thermometer - 20AZ68|FLUKE-59 MAX - Grainger